``` ```

PV-Anlagenbericht

01.04.2024 bis 02.06.2026

```

Gesamt & Jahresübersicht

Kategorie Gesamt 2024 2025 2026
Hausverbrauch 17437.2 kWh 5228.1 kWh 8605.2 kWh 3603.9 kWh
PV-Ertrag 22076.4 kWh 8155.9 kWh 9847.0 kWh 4073.5 kWh
Eigennutzung 13768.7 kWh
4650.1 kWh Batterie
4465.7 kWh 6506.6 kWh 2876.2 kWh
Netzbezug 3668.5 kWh 762.4 kWh 2098.6 kWh 727.7 kWh
Einspeisung 8131.3 kWh 3602.7 kWh 3364.4 kWh 1164.2 kWh
Autarkiegrad 78.96 % 85.42 % 75.61 % 79.81 %

Preise

Monate

Monat PV Einspeisung Netz Autarkie
2024-04 1025.3 333.3 14.3 97.89 %
2024-05 1383.4 658.2 2.3 99.68 %
2024-06 1441.5 834.1 1.9 99.68 %
2024-07 1425.7 775.1 10.9 98.33 %
2024-08 1320.1 628.2 8.6 98.73 %
2024-09 853.1 327.9 18.1 96.81 %
2024-10 424.8 35.0 101.6 79.04 %
2024-11 165.0 9.3 258.7 36.93 %
2024-12 117.0 1.6 346.0 22.63 %
2025-01 188.5 23.1 266.3 39.02 %
2025-02 352.3 72.0 134.8 68.93 %
2025-03 879.4 217.4 46.8 93.96 %
2025-04 1221.4 491.7 24.8 96.66 %
2025-05 1499.8 703.8 19.9 97.56 %
2025-06 1618.6 856.9 18.5 97.62 %
2025-07 1336.7 649.2 29.2 95.83 %
2025-08 1261.6 180.0 121.0 89.96 %
2025-09 792.3 105.9 187.2 78.39 %
2025-10 369.7 27.1 546.7 38.01 %
2025-11 184.3 27.6 303.0 30.79 %
2025-12 142.4 9.7 400.4 25.14 %
2026-01 132.9 3.0 424.5 22.66 %
2026-02 331.5 34.4 205.3 59.55 %
2026-03 796.7 161.3 39.1 94.16 %
2026-04 1251.5 391.3 23.7 97.29 %
2026-05 1465.1 523.7 33.4 96.53 %
2026-06 95.8 50.5 1.7 96.06 %

PV Diagramm

```

Auswertung & Wirtschaftlichkeit

Ohne PV-Anlage

Gesamtverbrauch: 17437.2 kWh

Hättest du komplett aus dem Netz gekauft, wären das:

4708.04 €
Mit PV-Anlage

Netzbezug: 3668.5 kWh

Tatsächlich bezahlter Strom aus dem Netz:

990.5 €
Weil du einen großen Teil selbst erzeugt hast.
Einspeisung

Eingespeist: 8131.3 kWh

Zusätzliche Einnahmen durch Verkauf:

650.5 €
Was bringt dir die PV-Anlage bisher?

Ohne PV hättest du für deinen gesamten Stromverbrauch 4708.04 € bezahlt.

Mit PV musstest du nur noch 990.5 € für Strom aus dem Netz bezahlen.

Zusätzlich hast du durch Einspeisung 650.5 € wieder eingenommen.

Gesamte Ersparnis / erwirtschafteter Vorteil: 4368.05 €
Grafischer Kostenvergleich
Ohne PV 4708.04 €
4708.04 €
Mit PV: Stromkosten aus Netz 990.5 €
990.5 €
Einnahmen durch Einspeisung 650.5 €
650.5 €
Rendite & Fortschritt

Kosten der Anlage: 12.000 €

Bereits erwirtschaftet: 4368.05 €

Bereits bezahlt: 36.4 %

36.4 %

Noch offen: 7631.95 €

Amortisation

Voraussichtliche Restlaufzeit: 5.98 Jahre

Genauer: 5 Jahre, 11 Monate und 29 Tage

Voraussichtliches Amortisationsdatum: 25.05.2032