PV-Anlagenbericht

Übersicht vom 01.04.2024 bis 17.12.2025

PV-Ertrag und Verbrauch nach einer Laufzeit von 627 Tagen

Kategorie Gesamt (kWh) Pro Tag (kWh)
Hausverbrauch 13556.0 kWh 21.62 kWh
PV-Ertrag 17942.0 kWh 28.62 kWh
Eigennutzung 10833.7 kWh (3675.4 kWh aus Batterie, 27.11 %) 17.28 kWh
Netzbezug 2722.3 kWh 4.34 kWh
Einspeisung 6966.5 kWh
(38.83 %)
Autarkiegrad 79.92 % -

Preiseinstellungen

Monat PV-Ertrag (kWh) Einspeisung (kWh / €) Netzbezug (kWh / €) Autarkie (%)
2024-04 1025.3 333.3 / 26.66 € 14.3 / 3.86 € 97.89 %
2024-05 1383.4 658.2 / 52.66 € 2.3 / 0.62 € 99.68 %
2024-06 1441.5 834.1 / 66.73 € 1.9 / 0.51 € 99.68 %
2024-07 1425.7 775.1 / 62.01 € 10.9 / 2.94 € 98.33 %
2024-08 1320.1 628.2 / 50.26 € 8.6 / 2.32 € 98.73 %
2024-09 853.1 327.9 / 26.23 € 18.1 / 4.89 € 96.81 %
2024-10 424.8 35.0 / 2.8 € 101.6 / 27.43 € 79.04 %
2024-11 165.0 9.3 / 0.74 € 258.7 / 69.85 € 36.93 %
2024-12 117.0 1.6 / 0.13 € 346.0 / 93.42 € 22.63 %
2025-01 188.5 23.1 / 1.85 € 266.3 / 71.9 € 39.02 %
2025-02 352.3 72.0 / 5.76 € 134.8 / 36.4 € 68.93 %
2025-03 879.4 217.4 / 17.39 € 46.8 / 12.64 € 93.96 %
2025-04 1221.4 491.7 / 39.34 € 24.8 / 6.7 € 96.66 %
2025-05 1499.8 703.8 / 56.3 € 19.9 / 5.37 € 97.56 %
2025-06 1618.6 856.9 / 68.55 € 18.5 / 5.0 € 97.62 %
2025-07 1336.7 649.2 / 51.94 € 29.2 / 7.88 € 95.83 %
2025-08 1261.6 180.0 / 14.4 € 121.0 / 32.67 € 89.96 %
2025-09 792.3 105.9 / 8.47 € 187.2 / 50.54 € 78.39 %
2025-10 369.7 27.1 / 2.17 € 546.7 / 147.61 € 38.01 %
2025-11 184.3 27.6 / 2.21 € 303.0 / 81.81 € 30.79 %
2025-12 81.5 9.1 / 0.73 € 181.9 / 49.11 € 29.39 %

Monatlicher PV-Ertrag (Balkendiagramm)

Datum PV-Ertrag (kWh)
20.06.2025 71.7 kWh
08.06.2024 71.2 kWh
09.06.2024 71.2 kWh
12.06.2025 70.7 kWh
21.06.2025 70.2 kWh
13.06.2025 69.8 kWh
30.06.2025 69.8 kWh
14.06.2025 69.5 kWh
01.07.2025 69.1 kWh
17.06.2025 68.8 kWh

Zusammenfassung

Kategorie kWh Wert
Ohne PV: Kosten für 13556.0 kWh 3660.12 €
Netzbezug: (bei 27.0 €/kWh) 2722.3 kWh 735.02 €
Einspeisung (8.0 €/kWh) 6966.5 kWh 557.32 €

Die Gesamtersparnis durch die PV-Anlage beträgt zurzeit 3482.42 €. Ersparnis pro Tag: 5.55 €

Amortisation

Verbleibende Kosten zur Amortisation des PV-Systems: 8517.58 € (Kaufpreis 12.000 €)

Verbleibende Kosten zur Amortisation des Akkus: 2873.64 € (Kaufpreis 3.866 €)

  • Amortisationsdauer in Jahren: 5 Jahre, 11 Monate und 5 Tage Jahre

Das voraussichtliche Datum der Amortisierung ist wahrscheinlich am 16.11.2031.

Rendite (ROI)

Das PV-System ist zu: 29.02 % bezahlt.

Jährliche Rendite beträgt: 16.89 %